Economía:Santiago-Pontones
De Jaenpedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Santiago-Pontones
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Santiago-Pontones
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 411 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Cebada |
Principal cultivo de regadío | 98 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 164 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 565 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 22 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 227 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 9 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 144 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 6 |
De 20 a más trabajadores | 1 |
Total establecimientos | 160 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 1.070 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 9 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 26 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 27 |
Vehículos matriculados. 2006 | 217 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 60 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 6 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 6 |
Pensiones. 2005 | 3 |
Plazas en hoteles. 2005 | 153 |
Plazas en pensiones. 2005 | 74 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 5 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 8.452 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 4.158 |
Líneas telefónicas. 2006 | 1.263 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 84 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 10% y el 16% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 45 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 40 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 510 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 712 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 21 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.201 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 19 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 357 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 243 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 2.252.815,32€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 2.223.887,87€ |
Ingresos por habitante | 539,98€ |
Gastos por habitante | 533,05€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
2.987 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
3.563 |
Número de parcelas catastrales: solares | 230 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
2.793 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 1.103 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 6.313.945,90€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 631.394,60€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 2.314.788,20€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 497.699,00€ |
Renta neta media declarada (2004) | 8.847,51€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 356 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 14 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]