Selección de fechas
Indicadores de crecimiento
Locapedia | Artículos | Imágenes | Visitas (MW) | Usuarios (GA) | Páginas Vistas (GA) |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
almeriapedia | 0 | 0 | 0 | No disponible | No disponible |
cordobapedia | 0 | 0 | 0 | No disponible | No disponible |
Indicadores de calidad
Locapedia | Ediciones por artículo | Visitas por edición | Editores (MW) * |
---|
Total | 4 | 0 | 16.989 |
almeriapedia | 3,67 | 0 | 993 |
cordobapedia | 4,32 | 0 | 1.996 |
* Los Editores en el Total se refieren al total de usuarios registrados
Indicadores temáticos
Texto | Artículos en esta Categoría |
---|
Arte | 279 |
Cultura | 351 |
Deporte | 12 |
Economía | 54 |
Gastronomía | 147 |
Geografía | 109 |
Historia | 344 |
Urbanismo | 530 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
Texto | Artículos en esta Categoría |
---|
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
No hay datos para la fecha seleccionada | 0 |
Indicadores de impacto
Locapedia | Actividad por Población | Artículos por Población | Visitas por Población |
---|
Total | 0,21% | 0,05% | 0% |
almeriapedia | 0,09% | 0,03% | 0% |
cordobapedia | 0,32% | 0,07% | 0% |
Indicadores de Población recogidos desde SIMA