Sociedad:Santiago-Pontones
De Jaenpedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Santiago-Pontones
Centros de enseñanza básica 2004 | 5 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 1 |
Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 1 |
Centros de salud 2004 | 1 |
Consultorios 2004 | 6 |
Viviendas familiares principales 2001 | 1.682 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 0 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 27 |
Viviendas libres 2002 | 22 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]