Economía:La Carolina
De Jaenpedia
Contenido
- 1 Datos económicos de La Carolina
- 2 Bibliografía
Datos económicos de La Carolina
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 77 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Tomate |
Principal cultivo de regadío | 5 Has. |
Principal cultivo de secano | Avena |
Principal cultivo de secano | 38 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 2.140 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 126 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 2.014 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 54 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 704 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 83 |
De 20 a más trabajadores | 22 |
Total establecimientos | 863 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 4.793 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 6 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 130 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 13 |
Vehículos matriculados. 2006 | 601 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 443 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 6 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 4 |
Pensiones. 2005 | 3 |
Plazas en hoteles. 2005 | 259 |
Plazas en pensiones. 2005 | 42 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 2.522.611€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 14 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 85.208 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 22.693 |
Líneas telefónicas. 2006 | 4.235 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.383 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 16% y el 21% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1.119 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 531 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 8 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.586 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 2.568 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 447 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 3.707 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 132 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 18 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 14 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 13.445.991,83€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 18.861.800,15€ |
Ingresos por habitante | 863,42€ |
Gastos por habitante | 1.211,19€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
7.786 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
765 |
Número de parcelas catastrales: solares | 870 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
4.919 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 5.277 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 59.223.970,30€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 3.298.050,70€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 4.608.814,40€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 3.333.286,30€ |
Renta neta media declarada (2004) | 13.354,40€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.051 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 123 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]