Economía:Lopera
De Jaenpedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Lopera
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Lopera
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 496 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Algodón |
Principal cultivo de regadío | 197 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 16 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 5.678 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 607 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 4.966 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 18 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 212 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 9 |
De 20 a más trabajadores | 3 |
Total establecimientos | 242 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 1.367 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 1 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 27 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 1 |
Vehículos matriculados. 2006 | 100 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 60 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 1 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 0 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 7.353€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 5 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 11.991 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 6.291 |
Líneas telefónicas. 2006 | 1.018 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 172 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 16 % y el 21 % |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 43 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 37 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.195 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 3.131 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 25 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 5.301 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 94 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 302 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 137 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 2.163.021,73€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 2.127.048,57€ |
Ingresos por habitante | 540,62€ |
Gastos por habitante | 531,63€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
2.683 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
1.286 |
Número de parcelas catastrales: solares | 356 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
2.026 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 1.615 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 10.747.689,50€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 820.029,70€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 3.072.772,80€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 947.867,00€ |
Renta neta media declarada (2004) | 9.653,20€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 278 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 16 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]