Economía:Quesada
De Jaenpedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Quesada
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Quesada
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 1.450 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Alfalfa |
Principal cultivo de regadío | 75 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 724 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 10.126 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 3.796 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 6.104 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 25 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 279 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 8 |
De 20 a más trabajadores | 2 |
Total establecimientos | 314 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 1.463 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 4 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 40 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 22 |
Vehículos matriculados. 2006 | 133 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 71 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 6 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 1 |
Pensiones. 2005 | 0 |
Plazas en hoteles. 2005 | 50 |
Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 109.885€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 9 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 21.701 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 7.928 |
Líneas telefónicas. 2006 | 1.680 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 315 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 16% y el 21% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 88 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 77 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 1 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.238 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.606 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 31 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 2.813 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 37 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | .. |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | .. |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | .. |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | .. |
Ingresos por habitante | .. |
Gastos por habitante | .. |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
4.280 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
3.946 |
Número de parcelas catastrales: solares | 422 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
2.959 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 2.277 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 13.890.014,30€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 1.716.319,00€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 4.397.805,10€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 977.756,30€ |
Renta neta media declarada (2004) | 9.214,71€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 423 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 26 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]