Economía:Sorihuela del Guadalimar
De Jaenpedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Sorihuela del Guadalimar
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Sorihuela del Guadalimar
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 48 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Patata media estación |
Principal cultivo de regadío | 6 Has. |
Principal cultivo de secano | Cereales de invierno para forrajes |
Principal cultivo de secano | 2 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 2.849 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 379 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 2.367 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 2 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 67 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 1 |
De 20 a más trabajadores | 0 |
Total establecimientos | 70 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 401 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 3 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
Vehículos matriculados. 2006 | 26 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 18 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 1 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 1 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 22 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 2 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 3.090 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 1.503 |
Líneas telefónicas. 2006 | 377 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 80 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 10% y el 16% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 25 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 21 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 240 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 510 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 14 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 736 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 39 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 68 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 50 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | .. |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | .. |
Ingresos por habitante | .. |
Gastos por habitante | .. |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
1.089 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
1.046 |
Número de parcelas catastrales: solares | 207 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
881 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 452 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 2.353.027,50€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 521.809,30€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 893.134,20€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 140.321,70€ |
Renta neta media declarada (2004) | 8.647,53€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 120 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 4 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]