Población:Huelma
De Jaenpedia
Datos estadísticos de la población de Huelma
Población total 2006 | 6.172 |
---|---|
Población hombres 2006 | 3.146 |
Población mujeres 2006 | 3.026 |
Población en núcleo 2006 | 6.071 |
Población en diseminado 2006 | 101 |
Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 23,8% |
Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 18,97% |
Incremento relativo de la población 2006 | 2,51% |
Número de extranjeros 2006 | 83 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Argelia |
Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 36,14% |
Emigrantes 2005 | 140 |
Inmigrantes 2005 | 111 |
Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 60 |
Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 64 |
Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 22 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]