Población:Huesa
De Jaenpedia
Datos estadísticos de la población de Huesa
Población total 2006 | 2.726 |
---|---|
Población hombres 2006 | 1.382 |
Población mujeres 2006 | 1.344 |
Población en núcleo 2006 | 2.576 |
Población en diseminado 2006 | 150 |
Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 24,83% |
Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 16,84% |
Incremento relativo de la población 2006 | -1,37% |
Número de extranjeros 2006 | 16 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Marruecos |
Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 31,25% |
Emigrantes 2005 | 70 |
Inmigrantes 2005 | 63 |
Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 21 |
Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 18 |
Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 15 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]