Población:Jimena
De Jaenpedia
Datos estadísticos de la población de Jimena
Población total 2006 | 1.507 |
---|---|
Población hombres 2006 | 728 |
Población mujeres 2006 | 779 |
Población en núcleo 2006 | 1.487 |
Población en diseminado 2006 | 20 |
Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 21,5% |
Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 25,75% |
Incremento relativo de la población 2006 | -6,05% |
Número de extranjeros 2006 | 4 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | No representativo |
Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | - |
Emigrantes 2005 | 29 |
Inmigrantes 2005 | 28 |
Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 10 |
Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 15 |
Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 1 |
Datos Estadisticos de la Evolución de la Población
Año 1842: 403 hogares y 1507 habitantes.
Año 1857: 492 hogares y 2066 habitantes.
Año 1860: 503 hogares y 2195 habitantes.
Año 1877: 693 hogares y 2421 habitantes.
Año 1887: 763 hogares y 2635 habitantes.
Año 1897: 731 hogares y 2844 habitantes.
Año 1900: 763 hogares y 2867 habitantes.
Año 1910: 896 hogares y 3059 habitantes.
Año 1920: 979 hogares y 3355 habitantes.
Año 1930: 1093 hogares y 3897 habitantes.
Año 1940: 1027 hogares y 4030 habitantes.
Año 1950: 1012 hogares y 3917 habitantes.
Año 1960: 812 hogares y 3067 habitantes.
Año 1970: 639 hogares y 2324 habitantes.
Año 1981: 577 hogares y 1965 habitantes.
Año 1991: 547 hogares y 1669 habitantes.
Año 2001: 550 hogares y 1514 habitantes.
Año 2009 1493 habitantes.
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Guadalinfojimena (Discusión |contribuciones) [2]
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]