Población:Quesada
De Jaenpedia
Datos estadísticos de la población de Quesada
Población total 2006 | 5.938 |
---|---|
Población hombres 2006 | 2.951 |
Población mujeres 2006 | 2.987 |
Población en núcleo 2006 | 5.859 |
Población en diseminado 2006 | 79 |
Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 22,36% |
Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 22,65% |
Incremento relativo de la población 2006 | -5,08% |
Número de extranjeros 2006 | 71 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Rumanía |
Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 56,34% |
Emigrantes 2005 | 118 |
Inmigrantes 2005 | 100 |
Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 52 |
Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 60 |
Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 22 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]