Sociedad:Mengíbar
De Jaenpedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Mengíbar
Centros de enseñanza básica 2004 | 3 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 1 |
Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 1 |
Centros de salud 2004 | 1 |
Consultorios 2004 | 0 |
Viviendas familiares principales 2001 | 2.677 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 3 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 50 |
Viviendas libres 2002 | 62 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]